бул. Комарова 17
Площадь МКД: 4 382,90 м2.
Год ввода в эксплуатацию 1985
Количество квартир: 171
Дата начала управления 12.08.2015 г.
Поставщики коммунальных ресурсов:
Анкета многоквартирного дома б-р. Комарова, д. 17
План проводимых мероприятий по содержанию и ремонту
Сведения по капитальному ремонту дома
Годовые отчеты по управлению МКД, бул. Комарова 17
Мастер участка : Говорухина Ирина Ивановна
Тел.: 8-960-446-70-88
Размер платы на содержание и ремонт МКД:
Статья расходов | Тариф (руб/м2) |
---|---|
Вывоз ТОПП | 3,14 |
Лифт | 3,63 |
Расчетно-кассовое обслуживание (ЕИРЦ) | 1,41 |
Аварийно-диспетчерское обслуживание | 0,60 |
Обслуживание вентиляции | 0,06 |
Дезинфекция и дератизация | 0,045 |
Услуги по управлению МКД | 0,61 |
Обслуживание общедомового инженерного оборудования | 0,19 |
Содержание и ремонт жилого фонда (уборочный инвентарь, инструмент, спецодежда, ЗП сотрудников участка, налоги, страховые взносы, материалы) , в т.ч: | 6,365 |
-услуги по содержанию придомовой территории, МОП и ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем (в т.ч. з/пл. персонала и обязательные страховые отчисления в социальные фонды) | 4,695 |
-Озеленение и ремонт элементов благоустройства | 0,12 |
-Подготовка дома к сезонной эксплуатации (промывка, опресовка) | 0,17 |
-Накладные расходы (содержание помещений, канцелярские, почтовые, информационные, телефоные и прочие расходы, аренда помещений, аренда транспорта) | 0,28 |
-Налоги, плановая рентабельность | 1,10 |
Итого 16,07 |